
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-25 | 01:17 | 01:39 | 22 分鐘 |
2 | 00:44 | 01:06 | 22 分鐘 | |
3 | 00:39 | 00:40 | 1 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
5 | 2023-01-24 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
6 | 2023-01-23 | 22:14 | 23:23 | 69 分鐘 |
7 | 21:24 | 22:10 | 45 分鐘 | |
8 | 2023-01-14 | 21:04 | 21:26 | 22 分鐘 |
9 | 20:31 | 21:01 | 30 分鐘 | |
10 | 2023-01-13 | 21:52 | 23:12 | 80 分鐘 |
11 | 2023-01-12 | 00:28 | 01:19 | 51 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
13 | 2023-01-11 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
14 | 21:13 | 22:16 | 63 分鐘 | |
15 | 20:45 | 21:04 | 19 分鐘 | |
16 | 20:17 | 20:36 | 19 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
18 | 2023-01-10 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
19 | 23:39 | 23:46 | 7 分鐘 | |
20 | 22:32 | 23:34 | 62 分鐘 | |
21 | 21:58 | 22:25 | 26 分鐘 | |
22 | 21:16 | 21:57 | 41 分鐘 | |
23 | 20:51 | 21:00 | 9 分鐘 | |
24 | 20:03 | 20:48 | 45 分鐘 | |
25 | 19:41 | 19:59 | 18 分鐘 | |
26 | 2023-01-04 | 20:04 | 21:50 | 105 分鐘 |
27 | 03:34 | 04:32 | 58 分鐘 | |
28 | 03:21 | 03:23 | 2 分鐘 | |
29 | 01:57 | 03:01 | 63 分鐘 | |
30 | 01:41 | 01:55 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
