
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 18:07 | 21:50 | 223 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
3 | 2023-01-26 | 19:21 | 23:59 | 278 分鐘 |
4 | 00:00 | 03:44 | 224 分鐘 | |
5 | 2023-01-25 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
6 | 19:52 | 21:55 | 122 分鐘 | |
7 | 00:00 | 09:20 | 560 分鐘 | |
8 | 2023-01-24 | 19:29 | 23:59 | 271 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 | |
10 | 2023-01-23 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
11 | 19:10 | 22:02 | 172 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
13 | 2023-01-22 | 20:05 | 23:59 | 235 分鐘 |
14 | 2023-01-21 | 19:49 | 20:16 | 27 分鐘 |
15 | 18:23 | 19:23 | 60 分鐘 | |
16 | 00:00 | 05:27 | 328 分鐘 | |
17 | 2023-01-20 | 18:45 | 23:59 | 314 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
19 | 2023-01-19 | 19:28 | 23:59 | 271 分鐘 |
20 | 00:00 | 03:14 | 195 分鐘 | |
21 | 2023-01-18 | 19:13 | 23:59 | 287 分鐘 |
22 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
23 | 2023-01-17 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
24 | 20:15 | 21:52 | 98 分鐘 | |
25 | 18:13 | 20:12 | 119 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:43 | 224 分鐘 | |
27 | 2023-01-16 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
28 | 18:26 | 20:11 | 105 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
30 | 2023-01-15 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
